********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.05 mm
2. 0.00 kg , 0.19 mm
3. 2.40 kg , 0.33 mm
4. 2.40 kg , 0.43 mm
5. 2.60 kg , 0.47 mm
6. 2.60 kg , 0.61 mm
7. 2.80 kg , 0.94 mm
8. 2.80 kg , 1.27 mm
9. 2.80 kg , 1.46 mm
10. 3.20 kg , 1.69 mm
11. 3.40 kg , 1.88 mm
12. 3.60 kg , 2.21 mm
13. 3.80 kg , 2.44 mm
14. 3.80 kg , 2.72 mm
15. 4.40 kg , 3.00 mm
16. 4.60 kg , 3.19 mm
17. 4.60 kg , 3.42 mm
18. 5.40 kg , 3.75 mm
19. 5.80 kg , 3.99 mm
20. 6.20 kg , 4.27 mm
21. 6.80 kg , 4.55 mm
22. 6.80 kg , 4.78 mm
23. 7.60 kg , 5.06 mm
24. 0.60 kg , 5.25 mm
25. 0.80 kg , 5.58 mm
26. 0.80 kg , 5.81 mm
27. 0.80 kg , 5.81 mm
********************************************************
28. 0.80 kg , 5.81 mm
29. 0.80 kg , 5.81 mm
30. 0.80 kg , 5.81 mm
